ランチプラン価格帯別予約数
ディナープラン価格帯別予約数
利用時間 : | すべて | ランチ | ディナー | その他(朝食/ティータイム) |
ユーザーの評価 | お店の比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
個人総合点数 | 5.0![]() |
料理・味 | 5![]() |
接客・サービス | 5![]() |
お店の雰囲気 | 5![]() |
コストパフォーマンス | 5![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2019/01/24 ランチ |
利用プラン | 【スパークリングも選べる1ドリンク付】牛ほほ肉の煮込みとガーデンバーガーから選べるお得なランチセット |
いつも利用していますが、気軽に行けてコスパもよく、スタッフもちょうど良い接客で満足です。どれも美味しいです。また伺います |
個人総合点数 | 2.0![]() |
料理・味 | 3![]() |
接客・サービス | 1![]() |
お店の雰囲気 | 2![]() |
コストパフォーマンス | 3![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2019/02/19 ランチ |
利用プラン | 平日限定16時まで滞在可!1ドリンク&ラテやカプチーノもOKなカフェフリー付!メインが選べるランチセット |
オークドアフロントにいる女性二人はピースをして遊んでいたし 接客の若い男の方は 一休のコース内容も把握しておらず、お連れした方に不快な思いをさせてしまいました。 2年前まで繁盛に利用していたので以前との違いを全てにおいて感じ ホテルの質を下げる接客でした。 |
個人総合点数 | 5.0![]() |
料理・味 | 5![]() |
接客・サービス | 5![]() |
お店の雰囲気 | 5![]() |
コストパフォーマンス | 5![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2019/02/18 ランチ |
利用プラン | 平日限定16時まで滞在可!1ドリンク&ラテやカプチーノもOKなカフェフリー付!メインが選べるランチセット |
久々にランチで利用しました。ゆったりとした窓側のお席で嬉しかったです。お料理や雰囲気、スタッフのサービスも素晴らしく感じました。北海道産F1ほほ肉美味しいかったです。また、利用したいと思います。 |
個人総合点数 | 3.0![]() |
料理・味 | 4![]() |
接客・サービス | 2![]() |
お店の雰囲気 | 5![]() |
コストパフォーマンス | 4![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2019/02/17 ランチ |
利用プラン | 【土日祝ブランチ】シャンパン含む1ドリンク付!贅沢な全4品、前菜&メインはお好きな1品を! |
ランチの時間が遅かったせいか、カジュアルな席を案内された。クロスのかかったテーブルセッティングの席を希望していたのに残念でした。 |
個人総合点数 | 2.0![]() |
料理・味 | 3![]() |
接客・サービス | 1![]() |
お店の雰囲気 | 3![]() |
コストパフォーマンス | 1![]() |
ご利用シーン | 家族との会食 |
利用日・時間帯 | 2019/02/14 ディナー |
利用プラン | 【18時半まで来店限定】サーロイン&魚料理のWメイン・人気のタラバクラブケーキやデザートを含む全5品 |
テーブルに座ってドリンクの案内がない。パンがこない。メインがくる前にパンくださいとお願いしてようやくきた。その時も全く詫びれる様子はなかった。食べている途中のスープをさげられた。基本的にこちらが手を挙げてもまったく気が付かないのでこちらが気を遣う始末。。。 それなのに接客はなぜかフレンドリー。あとマネージャー!?は英語しかしゃべれないのですかね?英語で接客された。英語しゃべれなかったらわからないのでは!?ここ日本です。過去何度も伺っていますが、どんどん接客が悪くなっています。大事な食事で利用するのは今回限りだと思います。妻も気にしていなかったので特に言いませんでしたが、本当にひどかったです。これでサービス料をとるなんで信じられません。 |
個人総合点数 | 5.0![]() |
料理・味 | 5![]() |
接客・サービス | 4.5![]() |
お店の雰囲気 | 5![]() |
コストパフォーマンス | 5![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2019/01/24 ランチ |
利用プラン | 【スパークリングも選べる1ドリンク付】牛ほほ肉の煮込みとガーデンバーガーから選べるお得なランチセット |
去年から行きたいと思っていたオークドア。やっと平日に休みが取れたので伺わせて頂きました。さすがグランド・ハイアット。エントランス・ロビー・レストランと雰囲気は落ち着いていて、こちらのレストランを予約した自分をほめてしまいました。 お食事はどれも美味しく特にクラムチャウダーは絶品でした。 お食事をサーブして頂いた男性(外国人)の接客はとても良かったです。笑顔が素敵でした。残念だったのは日本人の方の接客が少し慌ただしい感じ(早口だったり)だったように思えてしまいました。 もしかしたら今日はゆっくりのんびりしようと思っていた私の気持ちとの温度差からかもしれません。 また平日に休みが取れたら伺わせて頂きたいと思います。 至福の約2時間を有り難う御座いました。 |
個人総合点数 | 5.0![]() |
料理・味 | 4.5![]() |
接客・サービス | 5![]() |
お店の雰囲気 | 5![]() |
コストパフォーマンス | 5![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2019/01/19 ディナー |
利用プラン | 【2ドリンク付!】サーロインとポークリブ、お魚のトリプルメイン充実コース!前菜2種やスープとデザート |
今日は食事も美味しく雰囲気も良くとても楽しいディナーでした。特にカルキマネージャーさんに良くしていただき感動しました。又いきたいです。 |
個人総合点数 | 3.0![]() |
料理・味 | 3![]() |
接客・サービス | 3![]() |
お店の雰囲気 | 3![]() |
コストパフォーマンス | 3![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2019/01/17 ランチ |
利用プラン | 【スパークリングも選べる1ドリンク付】牛ほほ肉の煮込みとガーデンバーガーから選べるお得なランチセット |
また行きたいと思います |
個人総合点数 | 5.0![]() |
料理・味 | 5![]() |
接客・サービス | 5![]() |
お店の雰囲気 | 5![]() |
コストパフォーマンス | 5![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2018/10/19 ランチ |
利用プラン | 【お席のみのご予約】〜お食事内容は当日に〜 |
Winderful |
個人総合点数 | 5.0![]() |
料理・味 | 5![]() |
接客・サービス | 5![]() |
お店の雰囲気 | 5![]() |
コストパフォーマンス | 5![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2018/12/28 ランチ |
利用プラン | 【Xmas2018】人気のオークドアバーガーやサーロインステーキ、ロブスターからメインを!ホリデーブランチ! |
Wonderful |
条件の似たレストランを探す
近隣のスポットから探す
近隣エリアのランキングを見る