ランチプラン価格帯別予約数
ディナープラン価格帯別予約数
利用時間 : | すべて | ランチ | ディナー | その他(朝食/ティータイム) |
ユーザーの評価 | お店の比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
個人総合点数 | 5.0![]() |
料理・味 | 5![]() |
接客・サービス | 5![]() |
お店の雰囲気 | 4.5![]() |
コストパフォーマンス | 5![]() |
ご利用シーン | 友人・知人との会食 |
利用日・時間帯 | 2018/12/12 ランチ |
利用プラン | クラッシックな洋食の中に新しい感覚と和を取り入れたコース |
古賀シェフのお料理が食べたくて初めて行きました。入口のドアを開けると左側に厨房が有り、古賀シェフが笑顔で会釈してくれました。 今回ランチのコースメニューを食べましたがどの料理もとても美味しかったです。特にビーフカツやコロッケが美味しかったです! 自分の好みでソースや塩やわさび醤油など付けて食べれたのでとても良かったです! |
店舗からの返信 |
ありがとうございました。 |
個人総合点数 | 5.0![]() |
料理・味 | 5![]() |
接客・サービス | 5![]() |
お店の雰囲気 | 5![]() |
コストパフォーマンス | 5![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2018/11/28 ディナー |
利用プラン | クラッシックな洋食の中に新しい感覚と和を取り入れたコース |
とても美味しく頂きました。 |
個人総合点数 | 3.0![]() |
料理・味 | 3![]() |
接客・サービス | 3![]() |
お店の雰囲気 | 3![]() |
コストパフォーマンス | 3![]() |
ご利用シーン | 友人・知人との会食 |
利用日・時間帯 | 2018/06/19 ディナー |
利用プラン | クラッシックな洋食の中に新しい感覚と和を取り入れたコース |
味もサービスもそこそこでした。 |
個人総合点数 | 5.0![]() |
料理・味 | 5![]() |
接客・サービス | 5![]() |
お店の雰囲気 | 5![]() |
コストパフォーマンス | 5![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2018/03/24 ディナー |
利用プラン | 「新しくて、懐かしい」 旬香亭スタイルのおすすめコース |
美味しい料理で、楽しい時間を過ごさせて頂きました。 |
個人総合点数 | 4.0![]() |
料理・味 | 4![]() |
接客・サービス | 3![]() |
お店の雰囲気 | 3![]() |
コストパフォーマンス | 4![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2018/03/08 ランチ |
利用プラン | クラッシックな洋食の中に新しい感覚と和を取り入れたコース |
予約のおかげでしょう、窓際のお席で、広い窓から景色を楽しみながら食事をすることができました! メインに、ビーフカツを選び、とても良いお料理だったのですが、そのまえに、コロッケとエビフライをいただいていたので、揚げ物がカブってしまいました。前菜が彩りもお味も素晴らしくとても気に入りました!デザートのロールケーキも美味しい!中は生クリームよりしっかりしたものと思いました、イタリアンチーズでしょうか?今日はごちそうさまでした! |
個人総合点数 | 5.0![]() |
料理・味 | 5![]() |
接客・サービス | 4![]() |
お店の雰囲気 | 4![]() |
コストパフォーマンス | 5![]() |
ご利用シーン | 友人・知人との会食 |
利用日・時間帯 | 2017/12/15 ディナー |
利用プラン | クラッシックな洋食の中に新しい感覚と和を取り入れたコース |
もともと好きなお店ですが、一休で予約できるようになったのはとても助かります。 今回は親しい友人との食事で、皆口々に次はパートナーと行きたいと申しておりました。 料理の素晴らしさはいつ訪れても感心させられます。またよろしくお願いします。 |
個人総合点数 | 5.0![]() |
料理・味 | 4.5![]() |
接客・サービス | 5![]() |
お店の雰囲気 | 5![]() |
コストパフォーマンス | 5![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2017/09/16 ディナー |
利用プラン | クラッシックな洋食の中に新しい感覚と和を取り入れたコース |
予想を裏切らない美味しい夕食を楽しめました。違うメイン料理を選んで又お邪魔したいです。温かいお茶を 頻繁に差し替えてくださる心遣いが嬉しかったです。お料理の星は4.9、残りの0.1は食後のコーヒーが薄かったからです。 |
個人総合点数 | 4.0![]() |
料理・味 | 5![]() |
接客・サービス | 4![]() |
お店の雰囲気 | 5![]() |
コストパフォーマンス | 4![]() |
ご利用シーン | 記念日 |
利用日・時間帯 | 2017/08/25 ディナー |
利用プラン | クラッシックな洋食の中に新しい感覚と和を取り入れたコース |
コース料理にて味・ボリューム・コスト含めて大変満足できるものでした。アラカルトメニューも充実した内容のようでしたので、次回はアラカルトで好きなものをチョイスしようと思います。 |
個人総合点数 | 3.8![]() |
料理・味 | 4![]() |
接客・サービス | 4![]() |
お店の雰囲気 | 3![]() |
コストパフォーマンス | 4![]() |
オススメ用途 | 友人とデート女子会接待お子様とおひとり様でも |
利用日・時間帯 | 2017/08/19 ディナー |
利用プラン | クラッシックな洋食の中に新しい感覚と和を取り入れたコース |
洋食らしい洋食を頂けました。 ビーフカツを選びましたが、ちょうど良い揚げ加減で美味しかったです。 コースで頂きましたが、ボリュームがありました。 |
条件の似たレストランを探す
近隣のスポットから探す
近隣エリアのランキングを見る