ランチプラン価格帯別予約数
ディナープラン価格帯別予約数
利用時間 : | すべて | ランチ | ディナー | その他(朝食/ティータイム) |
ユーザーの評価 | お店の比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
個人総合点数 | 5.0![]() |
料理・味 | 5![]() |
接客・サービス | 5![]() |
お店の雰囲気 | 5![]() |
コストパフォーマンス | 5![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2021/03/28 ランチ |
利用プラン | 【Il Bar パスタランチ】選べる前菜、パスタ、デザート付 全3品+乾杯ドリンク(10階 イル・バール) |
お料理、サービス一流でした。 とても居心地が良かったです。 また伺いたいです! |
個人総合点数 | 5.0![]() |
料理・味 | 4.5![]() |
接客・サービス | 4.5![]() |
お店の雰囲気 | 4.5![]() |
コストパフォーマンス | 4.5![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2021/03/24 ランチ |
利用プラン | 【Menu Luca Fantin corto】全5品+チョコレートギフト(9階 イル・リストランテ) |
数年ぶりに来店しましたが 変わらず美味しい料理、素敵な接客 幸せな気分を味合わせていただきました 残念な点があるとしとら 別フロアのお客様の声が少々響いたことくらいです こちらのレストランのお客様はみなさん静かに時間を過ごしてて雰囲気も良かったので少し気になる程度でした |
個人総合点数 | 5.0![]() |
料理・味 | 5![]() |
接客・サービス | 5![]() |
お店の雰囲気 | 5![]() |
コストパフォーマンス | 5![]() |
ご利用シーン | 家族との会食 |
利用日・時間帯 | 2021/03/26 ティー |
利用プラン | 【Il Bar アフタヌーンティーセット】(平日限定 10階 イル・バール) |
お食事系とデザートのバランスが良く、甘い物はあまり好きではない私でも全て美味しく頂きました。何度もお紅茶の継ぎ足しやお湯をさして下さったり、席を立つと洗面所をさりげなく案内して下さったりと適度な距離感で気を配っていらっしゃる事がよく伝わりました。本当に気持ちの良いひとときでした。ありがとうございました。 |
個人総合点数 | 4.0![]() |
料理・味 | 4![]() |
接客・サービス | 4![]() |
お店の雰囲気 | 5![]() |
コストパフォーマンス | 3![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2021/03/20 ランチ |
利用プラン | 【Menu Luca Fantin】メイン含む全7品+チョコレートギフト(9階 イル・リストランテ) |
誕生日ランチに利用しました、料理の提供、ドリンクをすすめるタイミング、料理の説明に至るまでサービスは良かったです。 もちろん味も申し分なく、イタリアンながら日本の食材にフィーチャーした料理の数々に感動しました。 もちろんある程度値段は張りますが、それでも満足のいくクオリティです。 |
個人総合点数 | 4.0![]() |
料理・味 | 5![]() |
接客・サービス | 4![]() |
お店の雰囲気 | 5![]() |
コストパフォーマンス | 4![]() |
ご利用シーン | 友人・知人との会食 |
利用日・時間帯 | 2021/03/13 ティー |
利用プラン | 【Il Bar アフタヌーンティーセット】(10階 イル・バール) |
レセプション、席へ案内してくれた方、サービスを担当してくれた方、皆さんとても素敵でした。特に、外国人男性の接客がマスクをしていても笑顔が見えて、素晴らしかったです。お会計時の女性スタッフさんのみ、非常に失礼な方で最後の最後に不愉快でしたが、お料理も飲み物も美味しかったので、また利用させていただきたいと思います。ありがとうございました。 |
個人総合点数 | 5.0![]() |
料理・味 | 5![]() |
接客・サービス | 5![]() |
お店の雰囲気 | 5![]() |
コストパフォーマンス | 3![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2021/03/12 ティー |
利用プラン | 【Il Bar アフタヌーンティーセット】+乾杯グラスシャンパン(10階 イル・バール) |
銀座の風景を見ながらのアフタヌーンティーは落ち着いて楽しめて、とても良かったです。 お料理も丁寧な味付けでお酒にも合うアフタヌーンティーだと思いました。お腹いっぱいになりました。今度はランチに伺います。 |
個人総合点数 | 5.0![]() |
料理・味 | 4![]() |
接客・サービス | 5![]() |
お店の雰囲気 | 5![]() |
コストパフォーマンス | 3![]() |
ご利用シーン | 友人・知人との会食 |
利用日・時間帯 | 2021/03/04 ティー |
利用プラン | 【Il Bar アフタヌーンティーセット】(平日限定 10階 イル・バール) |
すごく美味しく、接客も素晴らしかったです。 また利用したいです。 |
個人総合点数 | 1.0![]() |
料理・味 | 1![]() |
接客・サービス | 1![]() |
お店の雰囲気 | 2![]() |
コストパフォーマンス | 1![]() |
ご利用シーン | 友人・知人との会食 |
利用日・時間帯 | 2021/03/02 ティー |
利用プラン | 【Il Bar アフタヌーンティーセット】(平日限定 10階 イル・バール) |
アフタヌーンティーで利用しました。 味もサービスも今まで利用したアフタヌーンティーの中でダントツでワースト1位です。 |
個人総合点数 | 1.5![]() |
料理・味 | 3![]() |
接客・サービス | 1.5![]() |
お店の雰囲気 | 4![]() |
コストパフォーマンス | 2.5![]() |
ご利用シーン | 友人・知人との会食 |
利用日・時間帯 | 2021/03/02 ティー |
利用プラン | 【Il Bar アフタヌーンティーセット】(平日限定 10階 イル・バール) |
さまざまなホテルのアフタヌーンティーに行ってしまったからか、サービスのクオリティは値段の割にホテル以下だと感じました。 サービスマンが余っていたのか、絶えず見張られている感じ。じろじろ視線を感じます。。アフタヌーンティーの重箱を片付けるのがすごく早い。三段重でしたが、1人が1箱食べ終わるごとに即片付けられる。紅茶の継ぎ足しも、友人の紅茶を継ぎ足した1分後くらいに私の紅茶を継ぎ足しに来る…友人との話に集中できませんでした。。片付けについてはコロナ対策の一環?なら、最初に一声掛けてくだされば。 料理は少ないかな〜と思いましたがお腹いっぱいになりましたし、どれも美味しかったです。エレベーターのボタンを押してフロアまで案内してくださったのはありがたかったです。ただただ食事中のサービスが残念でした。 |
個人総合点数 | 4.5![]() |
料理・味 | 5![]() |
接客・サービス | 5![]() |
お店の雰囲気 | 5![]() |
コストパフォーマンス | 3.5![]() |
ご利用シーン | 友人・知人との会食 |
利用日・時間帯 | 2021/02/26 ランチ |
利用プラン | 【Menu Luca Fantin corto】全5品+チョコレートギフト(9階 イル・リストランテ) |
お祝いに使わせていただきました。 特別な日のためのお料理、雰囲気、 ホスピタリティ最高でした。 チョコもとてもおいしかったです。 また大事な人とお伺いしたいと思います。 |
条件の似たレストランを探す
近隣のスポットから探す
近隣エリアのランキングを見る