ランチプラン価格帯別予約数
ディナープラン価格帯別予約数
利用時間 : | すべて | ランチ | ディナー | その他(朝食/ティータイム) |
ユーザーの評価 | お店の比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
個人総合点数 | 3.5![]() |
料理・味 | 3![]() |
接客・サービス | 3.5![]() |
お店の雰囲気 | 5![]() |
コストパフォーマンス | 5![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2021/01/18 ランチ |
利用プラン | 【ナシパダン オーダーブッフェ】続々と料理がテーブルまで運ばれてくるナシパダン(平日は時間無制限) |
今回は平日ランチオーダーバイキングを利用しました。 感染症対策もきちんとしてあり安心して食事を楽しむことができました。 最初にすべての料理を少しずつ提供されその際に一つ一つ料理を説明してくれるので初めての人でも安心してシンガポール料理を味わうことができます。 ただ品数が多いのでメニューリストのほうに写真があるとよりオーダーしやすくなるかなとも思います。 また一度に全てのお料理が提供されると温かいお料理が冷めてしまうので、タイミングを声がけしてもらえるとより良かったです。 |
個人総合点数 | 3.5![]() |
料理・味 | 3![]() |
接客・サービス | 3![]() |
お店の雰囲気 | 5![]() |
コストパフォーマンス | 3![]() |
ご利用シーン | 家族との会食 |
利用日・時間帯 | 2021/01/09 ランチ |
利用プラン | 【ナシパダン オーダーブッフェ】シンガポールフード&ストロベリースイーツ(土日祝120分制) |
景色が良くお料理もおいしかったが、 システムが理解していなく(説明して頂きたかった) 再オーダーしたい料理があったのでそれが残念。 また伺いたい。 |
個人総合点数 | 4.0![]() |
料理・味 | 3.5![]() |
接客・サービス | 4![]() |
お店の雰囲気 | 4![]() |
コストパフォーマンス | 5![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2021/01/16 ランチ |
利用プラン | 【ナシパダン オーダーブッフェ】続々と料理がテーブルまで運ばれてくるナシパダン(土日祝2時間制) |
窓側のお席で 隣の席も気にならずに2時間いれたので ゆっくり出来ました。最初に小皿が色々運ばれて お料理のメニューもあったのでわかりやすくて 普段のビュッフェよりゆっくり出来て良かったです。お料理も最初に運ばれたので十分でした。眺めも良くてスタッフの方も親切で居心地が良かったです。 |
個人総合点数 | 4.0![]() |
料理・味 | 4![]() |
接客・サービス | 4![]() |
お店の雰囲気 | 4![]() |
コストパフォーマンス | 4![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2021/01/04 ランチ |
利用プラン | 【ナシパダン オーダーブッフェ】シンガポールフード&ストロベリースイーツ(平日は滞在時間無制限) |
店員さんのサービスはとても丁寧でした。お料理の説明も親切にして下さり、ココナッツ風味のカレーや、チキンに付けるタレがとても美味しかったです。 食べ切れない程の小皿を出して下さり、沢山のデザートも綺麗に盛り付けされて美味しかったです。 自分では普段買わないドラゴンフルーツも食べる事が出来てとても満足しております。 また近いうちに伺わせて頂こうと思います。 夜は夜景が綺麗そうですので、ぜひ夜も来たいです。 本日は有難う御座いました! |
個人総合点数 | 3.0![]() |
料理・味 | 3![]() |
接客・サービス | 3![]() |
お店の雰囲気 | 3.5![]() |
コストパフォーマンス | 3![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2020/11/26 ディナー |
利用プラン | 【チリクラブコース】名物チリクラブなど全7品+2時間飲み放題 |
色々なお料理が少量づつ出てくる、お手軽なコースで良いのではないでしょうか。 |
個人総合点数 | 5.0![]() |
料理・味 | 5![]() |
接客・サービス | 5![]() |
お店の雰囲気 | 5![]() |
コストパフォーマンス | 5![]() |
ご利用シーン | 家族との会食 |
利用日・時間帯 | 2020/12/31 ランチ |
利用プラン | 【ナシパダン オーダーブッフェ】シンガポールフード&ストロベリースイーツ(平日は滞在時間無制限) |
1歳児連れで行ったのですが、店員さんが子供に声をかけてくれたり、気を遣ってくれたりととても優しく助かりました。またコロナの影響でビュッフェ形式ではありませんでしたが、子連れには逆に助かりました。食事もとても美味しかったです。 |
個人総合点数 | 2.0![]() |
料理・味 | 1.5![]() |
接客・サービス | 2![]() |
お店の雰囲気 | 2.5![]() |
コストパフォーマンス | 3![]() |
ご利用シーン | 家族との会食 |
利用日・時間帯 | 2020/12/31 ランチ |
利用プラン | 【ナシパダン オーダーブッフェ】シンガポールフード&ストロベリースイーツ(平日は滞在時間無制限) |
年末で忙しかったせいか、接客の方達がいっぱいいっぱいであまり愛想の良い感じではなかった デザートもいちごをかなり期待して行ったが半分に切った小さいのが2、3切れ乗っかっていただけだった 前回行った時はとても満足したのですが全く違う感じだったので働いている人たちがそう入れ替えで変わってしまったのでしょうか 麺を作ってくれた方も、とても忙しそうで話しかけにくかったし、こちらに渡してくださる際もどうぞ、とか特に何も言わず渡されるだけでした |
個人総合点数 | 2.5![]() |
料理・味 | 2![]() |
接客・サービス | 2.5![]() |
お店の雰囲気 | 3![]() |
コストパフォーマンス | 2.5![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2020/12/31 ランチ |
利用プラン | 【ナシパダン オーダーブッフェ】シンガポールフード&ストロベリースイーツ(平日は滞在時間無制限) |
シンガポール元在住者(10年)です。久し振りに家族でシンガポールの味をと思い予約させて頂きました。懐かしいと思いましたが、仕方ないのでしょうが本場を知っているだけに、味付け等、物足りなさも感じました。コロナ禍が終われば、やはり現地に行って食べたいです。量は沢山ありますので、お腹いっぱい頂きました。 |
個人総合点数 | 3.0![]() |
料理・味 | 3![]() |
接客・サービス | 4.5![]() |
お店の雰囲気 | 4![]() |
コストパフォーマンス | 2.5![]() |
ご利用シーン | 家族との会食 |
利用日・時間帯 | 2020/12/30 ランチ |
利用プラン | 【ナシパダン オーダーブッフェ】シンガポールフード&ストロベリースイーツ(平日は滞在時間無制限) |
日本人向けの味ではなく現地のテイストです。 辛さのあるものもありますが、苦手であればパスできるとのことでした。 ラクサは甘みが強く、チキンを入れて食べるとおいしかったです。 シンガポール滞在時に高級店ばかりまわってしまったので比較は難しいですが、現地の高級店と比べるとこちらのお店は庶民的なシンガポール料理という感じでした。 眺めもよく真っ白でモダンな店内は広々としていましたしスタッフの方の気づかいも良かったです。 食事は一気に出てきてしまうのでそこが残念です。 サラダ系など冷たいものをまず出して、しばらくしてからカレーなど温かいものを時間差でだしたらもう少し満足度は上がるかな?と思います。 |
個人総合点数 | 3.5![]() |
料理・味 | 5![]() |
接客・サービス | 4![]() |
お店の雰囲気 | 4![]() |
コストパフォーマンス | 4.5![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2020/12/29 ランチ |
利用プラン | 【ナシパダン オーダーブッフェ】シンガポールフード&ストロベリースイーツ(平日は滞在時間無制限) |
ラクササイコー |
条件の似たレストランを探す
近隣のスポットから探す
近隣エリアのランキングを見る