ランチプラン価格帯別予約数
ディナープラン価格帯別予約数
利用時間 : | すべて | ランチ | ディナー | その他(朝食/ティータイム) |
ユーザーの評価 | お店の比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
個人総合点数 | 5.0![]() |
料理・味 | 5![]() |
接客・サービス | 5![]() |
お店の雰囲気 | 5![]() |
コストパフォーマンス | 5![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2021/03/29 ランチ |
利用プラン | 【ハマランチ】帆立貝や黒毛和牛など全7品 |
ついつい外資系のステーキハウスに行くことが多かったのですが、日本の鉄板焼きの素晴らしさを思い出させていただきました。ゆったりとした空間、安定したサービス、和牛の繊細さ。妊娠中にお伺いしましたが、席の場所や、クッション、焼き加減と細部に気づいてサービスいただきとても気持ちよくランチを楽しみました。 |
個人総合点数 | 2.5![]() |
料理・味 | 3.5![]() |
接客・サービス | 2![]() |
お店の雰囲気 | 3![]() |
コストパフォーマンス | 3![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2021/03/27 ランチ |
利用プラン | 【ステーキランチ】黒毛和牛ステーキなど全6品 |
期待通りと言うのは、何度も行っているので特別な点になっていません。 今日は混んでいたので、忙しいのでしょう。箸の置き方が気になりました。 コスパも味も良いので、何度も通うのです。満足度は80点です。 |
個人総合点数 | 5.0![]() |
料理・味 | 5![]() |
接客・サービス | 5![]() |
お店の雰囲気 | 5![]() |
コストパフォーマンス | 5![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2021/03/18 ランチ |
利用プラン | 【ステーキランチ】黒毛和牛ステーキなど全6品 |
娘の卒園記念でお邪魔しました。前日にお電話をいただき、デザートに記念の文字をいれて頂ける旨ご提案があり、ありがたくお願いしました。当日、子連れであったので、静かな席にご案内いただけ、また、子供のためにいろいろとご配慮いただきました。シェフの鮮やかで絶妙な焼き加減の料理はいつもながら大変に美味しく、また、サービスもタイミングやニーズをとらえたプロのそれです。私が袖に醤油をこぼしてしまったのですが、それを拭いているのをさりげなく見て、直ぐにシミ落し剤の含まれたウェットティッシュを差し入れて下さった時には感動しました。やはり老舗として長年続いているのには、それなりの訳があります。以前から来ている店ですが、改めてその実力に感じ入りました。 |
個人総合点数 | 3.0![]() |
料理・味 | 3![]() |
接客・サービス | 3![]() |
お店の雰囲気 | 3![]() |
コストパフォーマンス | 3![]() |
ご利用シーン | デート |
利用日・時間帯 | 2021/03/14 ランチ |
利用プラン | 【ステーキランチ】黒毛和牛ステーキなど全6品 |
彼が鉄板焼好きなので、初めて伺いました。たまねぎたっぷりのお肉用おソースおいしかったです。でも、わさびもあるとよりうれしいなと思いました。 1時間ほどの滞在でしたが、少し急いでお料理を出してるのかな?という印象を受けました。 お肉はとてもおいしく、リーズナブルだと思いました。 |
個人総合点数 | 3.5![]() |
料理・味 | 3.5![]() |
接客・サービス | 3![]() |
お店の雰囲気 | 3![]() |
コストパフォーマンス | 3![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2021/03/11 ディナー |
利用プラン | 【シェフコース】海鮮やフォアグラ、黒毛和牛など全9品 |
美味しい料理をエンジョイできました。 |
個人総合点数 | 3.0![]() |
料理・味 | 3![]() |
接客・サービス | 3![]() |
お店の雰囲気 | 2![]() |
コストパフォーマンス | 3![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2021/03/06 ディナー |
利用プラン | 【プレミアムコース】フォアグラや海鮮、松阪牛など全9品 |
隣のお客様がパパとホステスのクラブの同伴客で息子の誕生日がそちらの豪快な話し声で台無しでした。 |
個人総合点数 | 1.0![]() |
料理・味 | 1![]() |
接客・サービス | 1![]() |
お店の雰囲気 | 2![]() |
コストパフォーマンス | 1![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2021/02/11 ランチ |
利用プラン | 【ステーキランチ】黒毛和牛ステーキなど全6品 |
再訪はないです。 個室(別途料金3000円)にしましたが、特別感はなし。 店員の対応も普通。 飲み物やガーリックライスをやたらすすめてきて不快でした。 ※グラスワインが2800円でした。 ランチコースのお肉は沖縄産、玉ねぎのドレッシングも味が濃くたいして美味しくない。 デザートもたいしたことない。 全てたいしたことないお味でした。三万近く払いましたが、お金を溝に捨てた気分です。 近隣のビフテキのかわ○○のお店の方が味・サービス比較にならないくらい格上です。 |
個人総合点数 | 5.0![]() |
料理・味 | 4![]() |
接客・サービス | 4![]() |
お店の雰囲気 | 4![]() |
コストパフォーマンス | 3![]() |
ご利用シーン | 記念日 |
利用日・時間帯 | 2021/02/06 ランチ |
利用プラン | 【ステーキランチ】黒毛和牛ステーキなど全6品 |
幼稚園の頃に父に連れて行ってもらい 大人になって今日は恋人と伺いました。 いい経験ってずっと覚えてるものですね。 とても美味しかったです! |
個人総合点数 | 5.0![]() |
料理・味 | 5![]() |
接客・サービス | 5![]() |
お店の雰囲気 | 5![]() |
コストパフォーマンス | 5![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2021/01/29 ランチ |
利用プラン | 【ステーキランチ】黒毛和牛ステーキなど全6品 |
味はもちろん、接客もすばらしい。人懐っこい外国人の方が特に良かったです笑 |
個人総合点数 | 4.5![]() |
料理・味 | 5![]() |
接客・サービス | 5![]() |
お店の雰囲気 | 5![]() |
コストパフォーマンス | 5![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2021/01/27 ランチ |
利用プラン | 【ステーキランチ】黒毛和牛ステーキなど全6品 |
ランチの予約でしたがホタテも追加させていただきました。 以前も利用させて頂いたこともありますが やはり安定の美味しさですね! また是非利用させて頂きます。 ご馳走様でした。 |
条件の似たレストランを探す
近隣エリアのランキングを見る