ランチプラン価格帯別予約数
ディナープラン価格帯別予約数
利用時間 : | すべて | ランチ | ディナー | その他(朝食/ティータイム) |
ユーザーの評価 | お店の比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
個人総合点数 | 4.0![]() |
料理・味 | 3![]() |
接客・サービス | 4![]() |
お店の雰囲気 | 3![]() |
コストパフォーマンス | 3![]() |
ご利用シーン | 記念日 |
利用日・時間帯 | 2021/04/10 ディナー |
利用プラン | リブアイステーキとリコッタパンケーキなど全4品+乾杯スパークリング+選べるカフェ(スペシャルセール) |
店員さんの接客が素晴らしかったです。 ただ、量はやや少なくコストパフォーマンスは少し悪いかなと感じました。 でも接客がとても行き届いていましたのでまた行きたいと思います。 |
個人総合点数 | 3.0![]() |
料理・味 | 3![]() |
接客・サービス | 3![]() |
お店の雰囲気 | 3![]() |
コストパフォーマンス | 3![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2021/03/27 ディナー |
利用プラン | リブアイステーキとリコッタパンケーキなど全4品+スペシャルセール(乾杯スパークリング+選べるカフェ) |
主人の誕生日祝いのため、dinnerで来店。コースを頼んだ。やはり、パンケーキが有名なこともあり、おいしかった。意外とボリュームがあったので、朝昼がっつり食べて行かなかったほうがよかったかも。また行くと思う。 |
個人総合点数 | 1.0![]() |
料理・味 | 1![]() |
接客・サービス | 2![]() |
お店の雰囲気 | 1.5![]() |
コストパフォーマンス | 1.5![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2021/03/17 ランチ |
利用プラン | お席のみのご予約 |
12:30の予約でしたが和牛バーガーは既に品切れ?オーダー時では無くメニューを案内する時に伝えて欲しいです。頼んだオープンサンドはパンが固すぎて口の中を切りました。 パンケーキを期待したのですが はっきり言って美味しくないです。 値段は高いし、店内はとても密で接客も 基本的な事しか出来ません。リピートは無いですね。 |
個人総合点数 | 2.0![]() |
料理・味 | 3![]() |
接客・サービス | 1![]() |
お店の雰囲気 | 5![]() |
コストパフォーマンス | 2![]() |
ご利用シーン | 記念日 |
利用日・時間帯 | 2021/03/14 ディナー |
利用プラン | リブアイステーキとリコッタパンケーキなど全4品+スペシャルセール(乾杯スパークリング+選べるカフェ) |
一年記念日で利用しました。 予約時に最後のパンケーキにメッセージをお願いしていたのですが、出てきたものには何も描いておらず.. サプライズの予定だったので、あとから描いてほしいとお願いもできません。 楽しみにしていたのでとても残念でした。 |
個人総合点数 | 4.0![]() |
料理・味 | 4![]() |
接客・サービス | 3![]() |
お店の雰囲気 | 3![]() |
コストパフォーマンス | 4![]() |
ご利用シーン | 友人・知人との会食 |
利用日・時間帯 | 2021/03/05 ランチ |
利用プラン | bills classicsシェアコース(テラス席確約) |
食事もパンケーキも食べたかったのでコースにしました。スムージーも食後の飲み物も付いているのでとてもお得感がありました。 どのお料理も美味しかったです!食後のパンケーキは、1枚でちょうど良かったです。今度はアラカルトで他のメニューも食べてみたいです。 |
個人総合点数 | 4.0![]() |
料理・味 | 3.5![]() |
接客・サービス | 3.5![]() |
お店の雰囲気 | 4![]() |
コストパフォーマンス | 3.5![]() |
ご利用シーン | 家族との会食 |
利用日・時間帯 | 2021/02/03 朝食 |
利用プラン | お席のみのご予約 |
最初にテラス席に通されたのですが、透明なシートでの囲いに圧迫感があり、席の移動をお願いしたら快く変えていただけました。 屋内の雰囲気はとても良く、もちろんパンケーキの味は間違いなかったです。 席は大事だなぁって思いました。 |
個人総合点数 | 4.0![]() |
料理・味 | 4![]() |
接客・サービス | 4![]() |
お店の雰囲気 | 4![]() |
コストパフォーマンス | 4![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2020/11/30 ランチ |
利用プラン | お席のみのご予約 |
赤レンガ倉庫にあるbills、場所も便利です |
個人総合点数 | 5.0![]() |
料理・味 | 4![]() |
接客・サービス | 5![]() |
お店の雰囲気 | 5![]() |
コストパフォーマンス | 5![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2021/02/10 ランチ |
利用プラン | bills classicsシェアコース(テラス席確約) |
billsらしい、他のbillsも味わいたい、期待値があがる。 |
個人総合点数 | 5.0![]() |
料理・味 | 5![]() |
接客・サービス | 4![]() |
お店の雰囲気 | 5![]() |
コストパフォーマンス | 5![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2021/01/12 ランチ |
利用プラン | お席のみのご予約 |
えびとルッコラのパスタ・アサリのパスタ・途中で野菜が食べたくなりチキンのサラダ・パンケーキもいただきました。全てお味がよくボリュームも有り 雰囲気、共にお気に入りのお店になりました。次回はディナータイムに利用したいです。 |
個人総合点数 | 5.0![]() |
料理・味 | 5![]() |
接客・サービス | 5![]() |
お店の雰囲気 | 5![]() |
コストパフォーマンス | 5![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2020/12/20 ランチ |
利用プラン | bills classicsシェアコース |
日曜日のランチ利用だったので予約して正解でした。壁際に入店待ちの列を作る方々をしり目に奥のソファー席へ。居心地良く食事もスムージーからデザートのパンケーキまでとても美味しかったです。予約時に少しボリュームが足りないかも…と思ったものの女性3人で全然充分でした。しいて言えばシェアコースですので1品持って来る度にお皿とカトラリーをお願いせずとも持って来て頂けると有り難いかな?ご馳走様でした。 |
条件の似たレストランを探す
近隣のスポットから探す
近隣エリアのランキングを見る