![]() |
レストラン名:
創作中華 銀座夜市
|
エリア・ジャンル:
東京都 銀座・中国料理
|
|
利用日・時間帯:
2021/01/08
ランチ
|
|
個人総合点数 | 4.5![]() |
料理・味 | 4.5![]() |
接客・サービス | 4.5![]() |
お店の雰囲気 | 4![]() |
コストパフォーマンス | 4![]() |
ご利用シーン | 友人・知人との会食 |
![]() |
レストラン名:
鉄板焼き 表参道
|
エリア・ジャンル:
東京都 表参道・鉄板焼
|
|
利用日・時間帯:
2021/01/06
ディナー
|
|
個人総合点数 | 4.0![]() |
料理・味 | 4.5![]() |
接客・サービス | 4![]() |
お店の雰囲気 | 4.5![]() |
コストパフォーマンス | 3.5![]() |
ご利用シーン | - |
![]() |
レストラン名:
TRATTORIA LA COCORICO
|
エリア・ジャンル:
東京都 銀座・イタリア料理
|
|
利用日・時間帯:
2020/12/29
ディナー
|
|
個人総合点数 | 4.5![]() |
料理・味 | 4.5![]() |
接客・サービス | 4.5![]() |
お店の雰囲気 | 4![]() |
コストパフォーマンス | 5![]() |
ご利用シーン | 友人・知人との会食 |
![]() |
レストラン名:
北大路 京橋茶寮 東京駅店
|
エリア・ジャンル:
東京都 京橋・会席料理・和食・日本料理
|
|
利用日・時間帯:
2020/12/08
ディナー
|
|
個人総合点数 | 4.5![]() |
料理・味 | 4.5![]() |
接客・サービス | 4.5![]() |
お店の雰囲気 | 5![]() |
コストパフォーマンス | 5![]() |
ご利用シーン | 接待 |
![]() |
|
エリア・ジャンル:
東京都 豊洲・イタリア料理
|
|
利用日・時間帯:
2020/12/27
ディナー
|
|
個人総合点数 | 4.5![]() |
料理・味 | 4.5![]() |
接客・サービス | 4.5![]() |
お店の雰囲気 | 4.5![]() |
コストパフォーマンス | 5![]() |
ご利用シーン | 記念日 |
![]() |
|
エリア・ジャンル:
東京都 豊洲・洋食
|
|
利用日・時間帯:
2020/12/13
ランチ
|
|
個人総合点数 | 4.0![]() |
料理・味 | 4.5![]() |
接客・サービス | 4![]() |
お店の雰囲気 | 5![]() |
コストパフォーマンス | 4![]() |
ご利用シーン | 家族との会食 |
![]() |
|
エリア・ジャンル:
東京都 豊洲・シカゴピザ&熟成肉
|
|
利用日・時間帯:
2020/11/15
ディナー
|
|
個人総合点数 | 3.0![]() |
料理・味 | 4![]() |
接客・サービス | 3.5![]() |
お店の雰囲気 | 3![]() |
コストパフォーマンス | 4![]() |
ご利用シーン | 家族との会食 |
![]() |
レストラン名:
南青山 とりや幸
|
エリア・ジャンル:
東京都 表参道・焼鳥
|
|
利用日・時間帯:
2020/10/28
ディナー
|
|
個人総合点数 | 4.5![]() |
料理・味 | 4.5![]() |
接客・サービス | 5![]() |
お店の雰囲気 | 5![]() |
コストパフォーマンス | 4![]() |
ご利用シーン | - |
![]() |
レストラン名:
Focacceria la Brianza
|
エリア・ジャンル:
東京都 日本橋・イタリア料理
|
|
利用日・時間帯:
2020/10/27
ランチ
|
|
個人総合点数 | 4.0![]() |
料理・味 | 4![]() |
接客・サービス | 4.5![]() |
お店の雰囲気 | 4![]() |
コストパフォーマンス | 5![]() |
ご利用シーン | - |
![]() |
レストラン名:
折おり
|
エリア・ジャンル:
東京都 赤坂見附・懐石・会席料理
|
|
利用日・時間帯:
2020/10/15
ディナー
|
|
個人総合点数 | 4.5![]() |
料理・味 | 4![]() |
接客・サービス | 4![]() |
お店の雰囲気 | 4.5![]() |
コストパフォーマンス | 5![]() |
ご利用シーン | 友人・知人との会食 |