ランチプラン価格帯別予約数
ディナープラン価格帯別予約数
利用時間 : | すべて | ランチ | ディナー | その他(朝食/ティータイム) |
ユーザーの評価 | お店の比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
個人総合点数 | 4.0![]() |
料理・味 | 4![]() |
接客・サービス | 4![]() |
お店の雰囲気 | 4![]() |
コストパフォーマンス | 4![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2021/03/28 ランチ |
利用プラン | 【味覚膳】全9品+乾杯シャンパーニュ |
個室を指定したので、安心して食事を楽しめました。 手の込んだ美味しい和食を楽しめました。 |
個人総合点数 | 2.0![]() |
料理・味 | 3![]() |
接客・サービス | 2![]() |
お店の雰囲気 | 3![]() |
コストパフォーマンス | 3![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2021/04/11 ランチ |
利用プラン | 【味覚膳】全9品+乾杯シャンパーニュ |
予約した時間より30分も早くお店に到着してしまったが快く入店させてもらえてよかったです。 お料理は可もなく不可もなく妥当な、お値段に見あった美味しいものでした。苦手な食材を予約時にお伝えしていたらちゃんと考慮くださっていました。 食後に紅茶をお願いしましたところ持ち手のないカップで熱々のものが運ばれていたためなかなか飲むのに苦労しました。 |
個人総合点数 | 4.5![]() |
料理・味 | 4![]() |
接客・サービス | 5![]() |
お店の雰囲気 | 4.5![]() |
コストパフォーマンス | 4.5![]() |
ご利用シーン | 家族との会食 |
利用日・時間帯 | 2021/03/16 ランチ |
利用プラン | 【味覚膳】全9品+乾杯1ドリンク(平日限定) |
個室のおかげで赤ちゃん連れでも気兼ねなく滞在できました。終始ご機嫌で、ミルクも飲ませたのですが、哺乳瓶を洗ってくださいました。ご提案に感激でした。 こちらの茶碗蒸しが特に好きで、お味噌汁も久しぶりに懐かしい味がしました。 菜の花も苦くなく食べやすかったです。 また伺います。 |
個人総合点数 | 1.0![]() |
料理・味 | 2.5![]() |
接客・サービス | 1![]() |
お店の雰囲気 | 3![]() |
コストパフォーマンス | 1![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2021/02/24 ディナー |
利用プラン | 【月コース】全8品 |
19時予約で来店したところいったそばから20時閉店なのでコース料理をどんどん出すとのこと… 結局どんどん料理を出され1時間半ほどの間で4万以上の会計、半ば強制的に店を追い出されました(笑) |
店舗からの返信 |
この度は、当店にせっかくご来店頂いたのにお客様に不快な気持ちにさせてしまってしまい大変申し訳ございません。スタッフの対応を含め 改善してまいります。貴重なご意見ありがとうございました。 |
個人総合点数 | 5.0![]() |
料理・味 | 5![]() |
接客・サービス | 5![]() |
お店の雰囲気 | 5![]() |
コストパフォーマンス | 5![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2021/03/02 ランチ |
利用プラン | 【味覚膳】全9品+乾杯1ドリンク(平日限定) |
今回は 旅行友達の方々とのランチでした。イカの行き造りの追加もさせて頂き、満足なランチでした。 また いつも通り、ランチ後の会話のために 個室にして頂いていたので、ゆっくりと食後の会話を楽しむことも出来ました。 |
個人総合点数 | 4.5![]() |
料理・味 | 4.5![]() |
接客・サービス | 5![]() |
お店の雰囲気 | 5![]() |
コストパフォーマンス | 4.5![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2021/01/24 ランチ |
利用プラン | 【味覚膳】全9品+乾杯シャンパーニュ |
とても広くて眺めの良い個室で良かったです。内装も美しい。 お料理も種類が多くて美味しかった。 |
個人総合点数 | 4.5![]() |
料理・味 | 4.5![]() |
接客・サービス | 4.5![]() |
お店の雰囲気 | 4.5![]() |
コストパフォーマンス | 5![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2021/01/16 ランチ |
利用プラン | 【味覚膳】全9品+乾杯1ドリンク |
ハンバーグがとても美味しかったです。個室を使わせて頂き、ゆっくりと食事することができました。 |
個人総合点数 | 4.0![]() |
料理・味 | 4![]() |
接客・サービス | 4![]() |
お店の雰囲気 | 4![]() |
コストパフォーマンス | 4![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2021/01/17 ランチ |
利用プラン | 【味覚膳】全9品+乾杯1ドリンク |
今日はランチのお弁当を頂きましたがいつもながら大満足でした。色々な食材を味わえしっかり量もあるので満腹になります。 |
個人総合点数 | 4.0![]() |
料理・味 | 4![]() |
接客・サービス | 4![]() |
お店の雰囲気 | 4![]() |
コストパフォーマンス | 4![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2020/11/29 ランチ |
利用プラン | 【味覚膳】全9品+乾杯1ドリンク |
料理の質及び量ともにまずまずで気持ちよく食事できた。 |
個人総合点数 | 4.0![]() |
料理・味 | 4![]() |
接客・サービス | 4.5![]() |
お店の雰囲気 | 3.5![]() |
コストパフォーマンス | 3.5![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2021/01/09 ランチ |
利用プラン | 【味覚膳】全9品+乾杯1ドリンク |
雰囲気がよく、料理も美味しく また器などの見栄えも良く、楽しい時間を過ごしました。デザートが凝っていてとても良かったです。接客も大変細やか。他の方も書いてらっしゃいますが友人など連れていったら喜ぶだろうなと思いました。機会あればぜひそうしたいです。 |
条件の似たレストランを探す
近隣のスポットから探す
近隣エリアのランキングを見る