ランチプラン価格帯別予約数
ディナープラン価格帯別予約数
個人総合点数 | 4.0![]() |
料理・味 | 4![]() |
接客・サービス | 4![]() |
お店の雰囲気 | 4![]() |
コストパフォーマンス | 3![]() |
ご利用シーン | 接待 |
利用日・時間帯 | 2020/09/28 ディナー |
利用プラン | 【しゃぶしゃぶ鍋コース】前菜、すすぎ鍋、麦とろなど全6品(個室確約) |
お客様の送別会にてお伺い致しました。料理、サービスとも良く、楽しく過ごしました。コロナ対応もしっかりされていると感じました |
個人総合点数 | 5.0![]() |
料理・味 | 5![]() |
接客・サービス | 5![]() |
お店の雰囲気 | 5![]() |
コストパフォーマンス | 5![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2020/02/20 ディナー |
利用プラン | 【個室確約】選べる2ドリンク付!会食・接待・宴席に 銘柄肉のしゃぶしゃぶ鍋〜麦とろ等充実の全6品 |
いつもながら接客が良かったです。 |
店舗からの返信 |
ご来店いただきありがとうございました。 喜んでいただき嬉しく思います。 またのご来店を心よりお待ちいたしております。 |
条件の似たレストランを探す
近隣のスポットから探す
近隣エリアのランキングを見る