ランチプラン価格帯別予約数
ディナープラン価格帯別予約数
利用時間 : | すべて | ランチ | ディナー | その他(朝食/ティータイム) |
ユーザーの評価 | お店の比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
個人総合点数 | 4.5![]() |
料理・味 | 4.5![]() |
接客・サービス | 4![]() |
お店の雰囲気 | 5![]() |
コストパフォーマンス | 5![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2020/12/25 ディナー |
利用プラン | 【レギュラーコース】シュラスコ食べ放題+生ビールワイン含む飲み放題 |
とにかくお肉を食べたい人にはおすすめ。 シュラスコはどれも美味しく、ビュッフェのサラダやデザートも美味しかった。 コロナ対応もしっかりしていました。 ただ、シュラスコ以外の料理や中央に置いてある調味料についての説明があまりないので、慣れていない人だと何をどう使って良いか分からないのが減点ポイント。 |
個人総合点数 | 4.5![]() |
料理・味 | 4![]() |
接客・サービス | 5![]() |
お店の雰囲気 | 5![]() |
コストパフォーマンス | 5![]() |
ご利用シーン | 友人・知人との会食 |
利用日・時間帯 | 2020/04/03 ランチ |
利用プラン | 【平日限定】11種類のシュラスコと30種類以上のビュッフェ食べ放題(90分制) |
雰囲気と店員さんの気配りの良さでとても居心地のよい時間を過ごさせていただきました。ありがとうございます!一緒に行ってくれた友達も満足していました。また機会があった時に行かせていただきます! |
個人総合点数 | 1.0![]() |
料理・味 | 2![]() |
接客・サービス | 4![]() |
お店の雰囲気 | 4![]() |
コストパフォーマンス | 1![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2020/03/13 ディナー |
利用プラン | 【一休限定】2時間カクテル飲み放題付き シュラスコ&ビュッフェ食べ放題 |
ランチはコスパ高いが、夜はチーズパンがプラスされるだけで、肉の種類もほとんど変わらず。むしろイチボは、1センチ幅くらいの、今まで見たことない状態で持ってこられて、ひどいありさま。新しいやつをお願いしても通じず。飲み物は炭酸が抜けていてがっかり。夜は二度と行きません。 |
個人総合点数 | 4.0![]() |
料理・味 | 4![]() |
接客・サービス | 5![]() |
お店の雰囲気 | 5![]() |
コストパフォーマンス | 4![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2020/03/03 ランチ |
利用プラン | 【平日限定】11種類のシュラスコと30種類以上のビュッフェ食べ放題(90分制) |
主人と息子が大満足で帰ってきました!パイナップル、お肉美味しかったそうです。 また、利用させて頂きます! |
個人総合点数 | 4.0![]() |
料理・味 | 4![]() |
接客・サービス | 5![]() |
お店の雰囲気 | 5![]() |
コストパフォーマンス | 5![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2020/02/28 ランチ |
利用プラン | 【2月平日限定】選べる1ドリンク付!11種類のシュラスコ,30種類以上のビュッフェ食べ放題(90分制) |
スタッフの方(特に女性のかた)皆さんがとても感じ良く、とても美味しかったです!近々主人と息子も行きたいと行く予定です! |
個人総合点数 | 4.5![]() |
料理・味 | 4![]() |
接客・サービス | 3![]() |
お店の雰囲気 | 4![]() |
コストパフォーマンス | 3![]() |
ご利用シーン | デート |
利用日・時間帯 | 2020/01/24 ディナー |
利用プラン | 【新年会プラン】乾杯スパークリング&カクテル飲み放題付き シュラスコ&ビュッフェ食べ放題 |
お肉はどれも美味しく、サラダかコーナーにはいろんなサラダがあり、スイーツも満喫できました! |
個人総合点数 | 4.5![]() |
料理・味 | 4![]() |
接客・サービス | 3.5![]() |
お店の雰囲気 | 3.5![]() |
コストパフォーマンス | 3![]() |
ご利用シーン | デート |
利用日・時間帯 | 2020/02/15 ランチ |
利用プラン | 【2月土日祝限定】選べる1ドリンク付!11種類のシュラスコ,30種類以上のビュッフェ食べ放題 90分制 |
小ぢんまりした店内なのでちゃんとお肉が回ってきて良いです。お肉以外のビュッフェも充実しているので出来ればお肉の前にもう少しゆっくり楽しみたいですね。 いつも大満足のお肉ですが、今日は何か今ひとつイチボなど、パサパサしていて残念に思いました。ですが気に入ってるお店なのでまた行きます。 |
個人総合点数 | 4.0![]() |
料理・味 | 4.5![]() |
接客・サービス | 4![]() |
お店の雰囲気 | 4![]() |
コストパフォーマンス | 4.5![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2020/01/27 ランチ |
利用プラン | 【1月平日限定】11種類のシュラスコと30種類以上のビュッフェ食べ放題(90分制) |
久しぶりに3回目の来店でしたが、味も変わらず美味しく頂きました! 雰囲気も良く、店員さんもそうですがたまたま外国人のお客さんも多かったので本当にブラジルにいるような気分になりました。 90分でもお腹いっぱいになります。 ソーセージも何気にジューシーで美味しいです。またお邪魔します。 |
個人総合点数 | 1.0![]() |
料理・味 | 1![]() |
接客・サービス | 1.5![]() |
お店の雰囲気 | 3![]() |
コストパフォーマンス | 1![]() |
ご利用シーン | - |
利用日・時間帯 | 2020/01/24 ディナー |
利用プラン | 【新年会プラン】乾杯スパークリング&カクテル飲み放題付き シュラスコ&ビュッフェ食べ放題 |
パイナップルはとても甘くおいしかった。しかし、シュラスコのメインである肉類に関しては血生臭く味付けも曖昧でおいしいと思えるものではなかった。 お肉が回ってくるペースも遅く、空の皿が見えているにもかからわず、お肉を持ってきてくれるわけでもなく時間で区切られた食べ放題と考えると非常に不満が残るものでした。 |
個人総合点数 | 4.0![]() |
料理・味 | 4![]() |
接客・サービス | 5![]() |
お店の雰囲気 | 4![]() |
コストパフォーマンス | 4![]() |
ご利用シーン | デート |
利用日・時間帯 | 2020/01/25 ランチ |
利用プラン | 【12〜1月×土日祝限定】選べる1ドリンク付!11種類のシュラスコ,30種類以上のビュッフェ食べ放題 90分制 |
渋谷店は何度か利用しましたが池袋は初めてでした。 渋谷店より小規模ですが明るくて良いです。 ブッフェ台がもう少し充実&より美味しくなると嬉しいです。お肉は申し分なく美味しくお腹いっぱいいただきました。ありがとうございました。 |
条件の似たレストランを探す
近隣のスポットから探す
近隣エリアのランキングを見る